| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 11:20 AM | 00:06 hrs | Assabet U16 Red Major | Assabet U16 Red Minor | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 Red Minor | West Warwick RI |
| 12/09/12 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Andover | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/16/12 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/23/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 Red Minor | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 12/09/12 | 09:30 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 1) |
| 12/16/12 | 03:20 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 12/23/12 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Assabet U16 White Major | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 01/06/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 01/13/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/20/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/27/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Polar Bears U16 Tier 2 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 02/03/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 02/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/17/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/24/13 | 10:20 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 02/24/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Assabet U16 White Major | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 03/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 Red Minor | West Warwick RI |
| 12/09/12 | 09:30 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 1) |
| 12/16/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Portland ME U16 XXX | West Warwick RI |
| 12/23/12 | 01:50 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XXX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/06/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Seacoast Lightning 16 XX | West Warwick RI |
| 01/13/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/20/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | RI Panthers U16 | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/27/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Andover XX | West Warwick RI |
| 02/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/10/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 02/17/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/24/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | RI Panthers U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 03/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/23/12 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Assabet U16 White Major | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 01/06/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Portland ME U16 XXX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 01/13/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Polar Bears U16 Tier 2 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/27/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Polar Bears U16 Tier 2 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 02/17/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Seacoast Lightning 16 XX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 12/16/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Portland ME U16 XXX | West Warwick RI |
| 12/23/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 Red Minor | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/06/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Portland ME U16 XXX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 01/13/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Andover | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/20/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | RI Panthers U16 | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/27/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Portland ME U16 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 02/03/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 02/17/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Portland ME U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/24/13 | 10:20 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 03/03/13 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Major XX | Portland ME U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 12/16/12 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/23/12 | 01:50 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XXX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/06/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Seacoast Lightning 16 XX | West Warwick RI |
| 01/13/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Polar Bears U16 Tier 2 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/20/13 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/27/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Portland ME U16 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 02/03/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/10/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 02/17/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Seacoast Lightning 16 XX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 02/24/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Assabet U16 White Major | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 03/03/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 12/09/12 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Andover | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/16/12 | 03:20 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 01/06/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 01/13/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Andover | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/27/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Andover XX | West Warwick RI |
| 02/03/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/17/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Portland ME U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/24/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | RI Panthers U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 03/03/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
NEGHL 2012 Winter Schedule
Program Review Posted - November 27, 2012
| NEGHL | U16 National-American | 2012 | Posted | 11/27/12 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Sun | As16WMj | CTNL16 | PB16 T2 | Portland16 | RIP16 | Sea U16 | As16RMn | Andover | |
| VS | Quit | Cromwell | Portland | W Warwick | Exeter | VS | NEW ! | ||
| Week | Date | 11:20 AM | Sun | Sun 9:00 | Sun 4:30 | Sun | 1:40 PM | Sun | |
| 11 | 12/02/12 | See Andover | X | 4 vs 1 9:00 | 5 vs 7 4:30 | 7> vs 4 12:30 | 8 vs 6 4:30 | ||
| 12 | 12/09/12 | 1 vs 5 9:30 | X | X | Ok Away | 3 vs 8< 1:50 | 7 vs 8 1:40 | ||
| 13 | 12/16/12 | See Andover | X | Ok Away | 5 vs 4 4:30 | 7 vs 6 12:30 | 8 vs 1 3:20 | ||
| 14 | 12/23/12 | X | 3 vs 1 12:00 | 4 vs 7 9:00 | 6 vs 5 1:50 | 1:40 | No Game | ||
| 15 | 12/30/12 | Christmas | Christmas | Christmas | Christmas | Christmas | Christmas | Christmas | Christmas |
| 16 | 01/06/13 | See Andover | 3 vs 4 12:00 | Ok Away | 5 vs 6 4:30 | X | 8 vs 1 2:10 | ||
| 17 | 01/13/13 | 1 vs 5 11:20 | X | Ok Away | 4 vs 8 9:00 | 4:30 | 6 vs 3 3:00 | X | Away @ P |
| 18 | 01/20/13 | 1 vs 6 11:20 | X | X | 4 vs 5 9:00 | X | No Game | ||
| 19 | 01/27/13 | 1 vs 3 11:20 | X | Ok Away | Ok Away | 5 vs 8 4:30 | 6 vs 4 3:00 | X | Away @ RI |
| 20 | 02/03/13 | See Andover | X | 4 vs 1 9:00 | 5 vs 1 4:30 | X | 8 vs 6 1:00 | ||
| 21 | 02/10/13 | NAHA 11:20 | X | Ok Away | Ok Away | 6 vs 5 1:50 | X | No Game | |
| 22 | 02/17/13 | See Andover | 3 vs 6 12:00 | X | 5 vs 1 4:30 | X | 8 vs 4 1:00 | ||
| 23 | 02/24/13 | NAHA 11:20 | See Andover | X | 4 vs 1 10:20 | 6 vs 1 3:00 | X | 8 vs 5 2:10 | |
| 24 | 03/03/13 | See Andover | X | 4> | 5 vs 1 4:30 | X | 8 vs 1 11:50 | ||
| Date | Start Time | Duration | Home Team | Away Team | Venue |
| 12/02/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 12/02/12 | 12:30 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Boston Shamrocks U19 Green | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 Red Minor | West Warwick RI |
| 12/02/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 12/09/12 | 09:30 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 1) |
| 12/09/12 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Andover | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/16/12 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/16/12 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Minor | Portland ME U19 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 12/16/12 | 03:20 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 12/16/12 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Portland ME U16 XXX | West Warwick RI |
| 12/23/12 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 Red Minor | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 12/23/12 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Assabet U16 White Major | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 12/23/12 | 01:50 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XXX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/06/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Portland ME U16 XXX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 01/06/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Assabet U16 White Major | Phillips Acad, Andover, MA |
| 01/06/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Seacoast Lightning 16 XX | West Warwick RI |
| 01/13/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Andover | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/13/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | RI Panthers U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/13/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Polar Bears U16 Tier 2 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/20/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | RI Panthers U16 | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 01/20/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Seacoast Lightning 16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/27/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Assabet U16 White Major | Polar Bears U16 Tier 2 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 01/27/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Portland ME U16 | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 01/27/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Andover XX | West Warwick RI |
| 02/03/13 | 09:00 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 02/03/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/10/13 | 11:20 AM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | RI Panthers U16 XX | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 02/17/13 | 12:00 PM | 01:00 hrs | Polar Bears U16 Tier 2 | Seacoast Lightning 16 XX | Cromwell, CT (Polar Bears) |
| 02/17/13 | 01:00 PM | 01:00 hrs | Andover | Portland ME U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/17/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |
| 02/24/13 | 10:20 AM | 01:00 hrs | Portland ME U16 | Assabet U16 White Major | MHG Ice Centre, Saco, ME |
| 02/24/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | RI Panthers U16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 02/24/13 | 03:00 PM | 01:00 hrs | Seacoast Lightning 16 | Assabet U16 White Major | The Rinks at Exeter (#1), Exeter, NH |
| 03/03/13 | 02:10 PM | 01:00 hrs | Andover | Seacoast Lightning 16 | Phillips Acad, Andover, MA |
| 03/03/13 | 01:40 PM | 01:00 hrs | Assabet U16 Red Major XX | Portland ME U16 | Valley Sports, Concord, MA (Rink 2) |
| 03/03/13 | 04:30 PM | 01:00 hrs | RI Panthers U16 | Assabet U16 White Major | West Warwick RI |